Expression Returns | Syntax | Datatype | Result example |
Calendar Year | YEAR(datetime_column) | INT | 2015 |
Calendar Quarter | FORMAT(datetime_column,"q") | INT | 2 |
Calendar Day of the Year | DAY(datetime_column) | INT | 365 |
Calendar Month Number | MONTH(datetime_column) | INT | 12 |
Calendar Month Name | MONTHNAME(MONTH(datetime_column),FALSE) | STRING | February |
Calendar Short Month Name | MONTHNAME(MONTH(datetime_column),TRUE) | STRING | Feb |
First of day in Month | DATESERIAL(YEAR(datetime_column), MONTH(datetime_column), 1) | DateTime | 1/15/2015 |
Week Number | FORMAT(datetime_column,"ww") | INT | 42 |
Day Name in Week | WEEKDAYNAME(WEEKDAY(datetime_column),FALSE) | STRING | Friday |
Short Day Name in Week | WEEKDAYNAME(WEEKDAY(datetime_column),TRUE) | STRING | Fri |
Calendar Day in Week | WEEKDAY(datetime_column) | INT | 5 |
Calendar Day in Month | DATEPART("y",datetime_column) | INT | 25 |
Boolean Weekend | IIF((WEEKDAY(datetime_column) = 1) OR (WEEKDAY(datetime_column) = 7), 1, 0) | INT | 1 = True, 0 = False |
Hour in Day (24) | HOUR(datetime_column) | INT | 13 |
Minute in Hour | MINUTE(datetime_column) | INT | 56 |
Second in Minute | SECOND(datetime_column) | INT | 42 |
Fiscal Quarter (July - June) |
"FY"&(IIF(MONTH(datetime_column)>6,RIGHT(YEAR(datetime_column),2)+1,RIGHT(YEAR(datetime_column),2))&"-"&CHOOSE(MONTH(datetime_column),"Q3","Q3","Q3","Q4","Q4", "Q4","Q1","Q1","Q1","Q2","Q2","Q2")) | STRING | FY15-Q4 |
Fiscal Quarter (October - September) |
"FY"&(IIF(MONTH(datetime_column)>9,RIGHT(YEAR(datetime_column),2)+1,RIGHT(YEAR(datetime_column),2))&"-"&CHOOSE(MONTH(datetime_column),"Q2","Q2","Q2","Q3","Q3","Q3","Q4","Q4","Q4","Q1","Q1","Q1")) | STRING | FY15-Q4 |
Difference between Dates (in Days) |
datetime_column_2 - datetime_column_1 | INT | 22 |
Comments
0 comments
Article is closed for comments.